Desafío de mar a cordillera 2027
- Organizador
- Desafío Illapel
| Distancia | Desnivel | |
|---|---|---|
| Los Perales de Cesped - Qda. La Polcura · 16 km | — | |
| Huentelauquen - Tunga Sur · 22 km | — | |
| Illapel - Embalse el Bato · 35 km | — | |
| Ruta Completa · 133 km | — |
Última actualización:
| Distancia | Desnivel | |
|---|---|---|
| Los Perales de Cesped - Qda. La Polcura · 16 km | — | |
| Huentelauquen - Tunga Sur · 22 km | — | |
| Illapel - Embalse el Bato · 35 km | — | |
| Ruta Completa · 133 km | — |
Última actualización: